- top - 14:25:38 up 45 days, 14:57, 1 user, load average: 92.88, 67.02, 37.59
- Tasks: 313 total, 126 running, 187 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
- Cpu0 : 88.0%us, 9.6%sy, 0.0%ni, 0.0%id, 0.0%wa, 0.0%hi, 2.3%si, 0.0%st
- Cpu1 : 98.0%us, 2.0%sy, 0.0%ni, 0.0%id, 0.0%wa, 0.0%hi, 0.0%si, 0.0%st
- Cpu2 : 98.3%us, 1.7%sy, 0.0%ni, 0.0%id, 0.0%wa, 0.0%hi, 0.0%si, 0.0%st
- Cpu3 : 97.7%us, 2.3%sy, 0.0%ni, 0.0%id, 0.0%wa, 0.0%hi, 0.0%si, 0.0%st
- Cpu4 : 98.0%us, 2.0%sy, 0.0%ni, 0.0%id, 0.0%wa, 0.0%hi, 0.0%si, 0.0%st
- Cpu5 : 96.7%us, 2.3%sy, 0.0%ni, 0.0%id, 0.0%wa, 0.0%hi, 1.0%si, 0.0%st
- Cpu6 : 98.0%us, 2.0%sy, 0.0%ni, 0.0%id, 0.0%wa, 0.0%hi, 0.0%si, 0.0%st
- Cpu7 : 96.3%us, 3.7%sy, 0.0%ni, 0.0%id, 0.0%wa, 0.0%hi, 0.0%si, 0.0%st
- Mem: 16393000k total, 12625560k used, 3767440k free, 234752k buffers
- Swap: 998844k total, 83096k used, 915748k free, 5379696k cached
phpinfo - отправил Денису.
Цитата
Евгений: RAM Disk для папки кеша? у нас нельзя?
да не это через задний проход, если делать то мемкешед, он напрямую работает, отслеживает время переполнение.....
Евгений: ну и еще сказали:
Проблема в том что используется апач. Рекомендую поставить nginx+php5-fpm. Проще рулить слейв-процессами пхп + гибкость nginx. Успешно юзаю уже больше 3 лет.
Евгений: у нас вроде это был такой вариант?
да проблема не в апаче, это называется забить костыль, нгинкс не умеет пхп он его как скрипт через шелл запускает
не поможет это
будет пхп модуль тормозить
ничего не поменяется